产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们
乐清市新技塑胶有限公司
手机:13388571111
电话:0577-62702088
传真:0577-62702188
企业邮箱:13388571111@189.cn
地址:乐清市柳市镇沙后工业区653号
PF2A4-161J ¥8000-12600
产品详情
序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 弯曲强度 Flexural Strength | MPa | ≥80 | 108 |
2 | 简支梁缺口冲击强度 Notched lzod Ilmpact | KJ/m2 | ≥1.3 | 1.7 |
3 | 简支梁冲击强度 Impact Strength(without notched) | KJ/m2 | ≥5.0 | 8.5 |
4 | 负荷变形温度Tf1.8 Temperature of deflection | ℃ | ≥160 | 200 |
5 | 体积电阻率 Volume Resistivity | Ω.cm | ≥1011 | 2.5x1012 |
6 | 表面电阻率 Surface Resistivity | Ω | ≥1010 | 1.8x1011 |
7 | 电气强度 Dielectric Strength | KV/mm | ≥10 | 12.0 |
8 | 收缩率 Molding Shrinkage | % | 0.5-0.9 | 0.70 |
9 | 吸水性 Water absorption | mg | ≤100 | 20 |
10 | 燃烧性能( 阻燃性UL94 ) UL 94 Flame Class | mm | V-0 | 0.5 |
11 | 介质损耗因素(1MHZ )(tan6) |
| ≤0.10 | 0.07 |
12 | 相对密度 Specific Gravity | g/cm3 | ≤1.5 | 1.56 |
13 | 螺旋流动性 spiral flow | g | 商定 | 4.3 |
14 | 玻纤含量 fiberglass |
|
| 40% |
数据仅供参考
相关产品